Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
| Зображення | |
| Розмір екрану: | 25 " / 62 см |
| Формат екрану | 16:9 |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Тип матриці | IPS |
| Тип підсвічування | СВІТЛОДІОДНЕ |
| Сенсорний екран | немає |
| Вигнутий екран | немає |
| Співвідношення статичної / динамічної контрастності: | 3000 :1 / |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час відгуку матриці: | 0.5 мс |
| Розмір плями: | 0.283 мм |
| Кут огляду по вертикалі / горизонталі: | 178 градусів / 178 градусів |
| Кількість відображуваних кольорів: | 16.7 млн |
| Технологія HDR (розширений динамічний діапазон): | так |
| Сертифікація Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 10 |
| Захист очей: | Зменшення мерехтіння - Flicker Free; фільтр синього світла - Low Blue Light; антивідблискова панель; режим читання |
| Роз'єми | |
| Роз'єми | DisplayPort x 1; HDMI 2.0 x 2; лінійний аудіо вихід |
| Інформація про використання | |
| ТВ-тюнер: | немає |
| Пульт дистанційного керування / мікрофон: | немає / немає |
| Динаміки | немає |
| Додаткова інформація: | Частота оновлення 240 Гц; технологія SmartImage; технологія AMD® FreeSync; HDR10; технологія EasyRead; технологія SmartContrast |
| Фізичні характеристики | |
| Колір корпусу: | Сірий |
| Настінне кріплення | Так / VESA 100x100 мм |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г): | 557 x 508 x 239 мм |
| Вага | 4.6 кг |
| Поворотний екран (поворотний): | так |
| Регулювання повороту: | так |
| Регулювання висоти (по висоті): | так |
| Регулювання кута нахилу (нахил): | так |
| Енергоефективність | |
| Клас енергоспоживання SDR: | E |
| Енергоспоживання SDR: | 18 кВт-год/1000год |
| Клас енергоспоживання HDR: | G |
| Енергоспоживання HDR: | 26 кВт-год/1000год |
| Енергоспоживання (режим очікування): | 0,5 W |
| Діагональ екрану: | 25 " / 62 см |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 |
- Ціна: Ціну уточнюйте








