Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
| Основні дані | |
| Екран: | 27" / 68 см / 16:9; IPS LED |
| Сенсорний екран | немає |
| Вигнутий екран | немає |
| 3D технологія: | немає |
| Зображення | |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Співвідношення статичної / динамічної контрастності: | 1000 :1 / |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час відгуку матриці: | 5 мс |
| Кут огляду по вертикалі / по горизонталі: | 178 градусів / 178 градусів |
| Кількість відображуваних кольорів: | 1.07 млрд |
| Технологія HDR (розширений динамічний діапазон): | так |
| Захист очей: | Зменшення мерехтіння - Flicker Free |
| Роз'єми | |
| Роз'єми: | DisplayPort x 1; HDMI 2.0 x 1; USB 3.0 / 3.1 x 2; USB 3.2 Type C (з DisplayPort/Power Delivery) x 1; лінійний аудіовихід |
| Інформація про використання | |
| ТВ-тюнер: | немає |
| Пульт дистанційного керування / мікрофон: | немає / немає |
| Динаміки | так |
| Настінне кріплення | так / стандарт VESA 100x100 мм |
| Додаткова інформація: | Картинка за картинкою (PBP); Картинка в картинці (PIP - 1 тюнер); режим ECO; тонка рамка |
| Фізичні характеристики | |
| Колір корпусу | чорний |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г): | 615 x 552 x 196 мм |
| Вага | 6.8 кг |
| Поворотний екран (півот): | так |
| Регулювання повороту: | так |
| Регулювання висоти (по висоті): | так |
| Регулювання кута нахилу (нахил): | так |
| Енергоефективність | |
| Клас енергоспоживання SDR: | G |
| Енергоспоживання SDR: | 30 кВт-год/1000год |
| Клас енергоспоживання HDR: | G |
| Енергоспоживання HDR: | 37 кВт-год/1000год |
| Енергоспоживання (режим очікування): | 0,3 W |
| Діагональ екрану: | 27 " / 68 см |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 |
- Ціна: Ціну уточнюйте










