Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики продукта
| Общие данные | |
| Мощность: | 90 W |
| Максимальный уровень шума: | 52 дБ |
| Минимальный уровень шума: | 32 дБ |
| Цвет | белый |
| Управление | ручное; дистанционное через приложение |
| Очистка | |
| Максимальная площадь помещения: | 67 m2 |
| Производительность | 510 м3/час |
| Коэффициент CADR: | 510 м3/ч |
| Технология очистки: | HEPASilent |
| Фильтрация воздуха: | 3-ступенчатая |
| Датчики: | Качество воздуха |
| Фильтры: | HEPA |
| Особенности | |
| Подключение к Wi-Fi : | да |
| Регулируемый уровень очистки | да |
| Индикатор загрязнения воздуха: | да |
| Индикатор замены фильтра: да: | да |
| Индикатор вредных газов: | нет |
| Индикатор влажности: | да |
| Индикатор температуры: | да |
| Таймер | да |
| Используемые технологии: | Приложение BlueAir; Wi-Fi |
| Дополнительные функции | |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ионизация | нет |
| Вентиляция на 360°: | нет |
| Дополнительная информация: | приложение BlueAir Friend; функция WiFi; технология HEPASilent™; индикатор чистоты воздуха; индикатор замены фильтра; индикатор загрязнения фильтра; LED цифровой дисплей |
| Физические характеристики | |
| Размеры (Ш х В х Г): | 50 x 59 x 27,5 см |
| Вес | 15 кг |
| Размеры упаковки: | 63 х 37 х 72 см |
| Вес с упаковкой: | 11 кг |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blueair |
| Гарантийный срок | 12 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Очиститель |
- Цена: Цену уточняйте





