Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
| Особливості | VA24DQF, IPS |
| Час відгуку матриці | 1,000 мс |
| Частота оновлення при оптимальній роздільній здатності | 100 Гц |
| Частота відхилення по вертикалі | 48~100 Гц |
| Горизонтальна частота екрану | 30~110 КГц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Кількість відображуваних кольорів | 16.7 M (8-bit) |
| Додаткова інформація | Kensignton AdaptiveSync, низький рівень синього світла, технологія Eye Care+ |
| Яскравість матриці | 250 кд/м2 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кут огляду по вертикалі (V) | 178.00 градусів |
| Кут огляду по горизонталі (H) | 178.00 градусів |
| Кріплення VESA | 100 x 100 |
| Стандарти, яким відповідає монітор | cTUVus CB CE TCO ISO-9241 |
| Поворотний екран | немає |
| Підтримка FreeSync | немає |
| Підтримка G-Sync | немає |
| Загальний опис | Ігровий монітор Asus 23.8" Eye Care Gaming Monitor VA24DQF HDMI DP динаміки 2x2W |
| Енергоспоживання (під час роботи) | 16.00 W |
| Енергоспоживання (режим очікування) | 0.50 W |
| Розмір діагоналі екрану | 23.80 дюйма |
| Без мерехтіння/безпечний ] | так |
| Регулювання кута нахилу [Tilt] | -5° / +23° |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Технологія підсвічування | СВІТЛОДІОДНЕ |
| Сенсорне | немає |
| Тип матриці | IPS (In-Plane Switching) |
| Вага без підставки (кг) | 3.40 |
| Вага з підставкою (кг) | 3.50 |
| Вбудовані динаміки | 2 х 2 Вт |
| Вбудований блок живлення | так |
| Розмір плями | 0.274 мм |
| Розміри без підставки [Ш х В х Г] (мм) | 539.7 x 323.6 x 52.6 |
| Розміри з підставкою [В х Ш х Г] (мм) | 539.7 x 390.4 x 205 |
| Додаткове обладнання за бажанням | Кабелі (HDMI, живлення), шестигранний ключ, інструкція, гарантійний талон |
| Вигнутий екран | немає |
| Сумісний з HDCP | так |
| Зовнішні роз'єми | HDMI DisplayPort Вихід на навушники |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 |
- Ціна: Ціну уточнюйте





