Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
| Час відгуку матриці | 4.0 мс |
| Частота оновлення при оптимальній роздільній здатності | 100 Гц |
| Частота по вертикалі | HDMI 48~100 Гц |
| Горизонтальна частота екрана | HDMI 30~225 КГц |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Кількість кольорів, що відображаються | 16.7 M (8-bit) |
| Додаткова інформація | Вигнутий 1500R Kensington Lock Motion Sync |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кут огляду по вертикалі (V) | 178.00 градусів |
| Кут огляду по горизонталі (H) | 178.00 градусів |
| Кріплення VESA | 100 x 100 |
| Насиченість кольору | 85% (NTSC) |
| Стандарти, яким відповідає монітор | FCC UL CE ErP ICES-003 CU |
| Поворот навколо своєї осі [Поворот] | -180° / +180° |
| Підтримка FreeSync | немає |
| Підтримка G-Sync | немає |
| Загальний опис | Колонки Asus 34" VA34VCPSN HDMI DP USB-C |
| Енергоспоживання (під час роботи) | 28.80 W |
| Енергоспоживання (режим очікування) | 0.50 W |
| Розмір діагоналі екрану | 34.00 дюйма |
| Без мерехтіння/безпечний ] | так |
| Регулювання кута нахилу [Tilt] | -5° / +35° |
| Регулювання висоти | Так - 130 мм |
| Максимальна роздільна здатність | 3440 x 1440 |
| Технологія підсвічування | WLED |
| Сенсорне | немає |
| Тип матриці | VA |
| Вертикальна [Поворотна] орієнтація екрану | Ні |
| Вага без підставки (кг) | 6.55 |
| Вага з підставкою (кг) | 9.52 |
| Вбудовані динаміки | 2 х 2 Вт |
| Вбудований блок живлення | так |
| Розмір плями | 0.2320 мм |
| Розміри без підставки [Ш х В х Г] (мм) | 809.34 x 365.92 x 106.7 |
| Розміри з підставкою [В х Ш х Г] (мм) | 809.34 x (353.86~483.86) x 211.41 |
| Аксесуари | Кабель живлення, гарантійний талон, інструкція з експлуатації |
| Вигнутий екран | так |
| Сумісність з HDCP | так |
| Зовнішні роз'єми | HDMI DisplayPort USB 3.0 x 3 Вихід для навушників USB Type-C |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте







