Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности продукта
| Время отклика матрицы | 4,0 мс |
| Частота обновления при оптимальном разрешении | 120 Гц |
| Частота вертикального отклонения | 48-120 |
| Горизонтальная частота экрана | 30-160 |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Динамики | нет |
| Количество отображаемых цветов | 16,7 М (8 бит) |
| Яркость матрицы | 500 кд/м2 |
| Класс энергопотребления | G |
| Цвет корпуса | Черный |
| Угол обзора по вертикали (V) | 178,00 градусов |
| Угол обзора по горизонтали (H) | 178,00 градусов |
| Крепление VESA | 100 x 100 |
| Стандарты, которым соответствует монитор | CB CE FCC-B ICES-003 CU(EAC) TUV/ISO9241-307 RoHS TUV-Bauart |
| Поворотный экран | нет |
| Вращение вокруг своей оси [Swivel] нет | -180° / +180° |
| Поддержка FreeSync | нет |
| Поддержка G-Sync | нет |
| Общее описание | Монитор Philips 40" 40B1U5600/00 VA HDMI DP 4xUSB-A 1xUSB-C 2x5 Вт динамики |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.50 W |
| Размер диагонали экрана | 40,00 дюймов |
| Снижение мерцания [FlickerFree/Safe ] | нет |
| Регулировка наклона | -5° / +30° |
| Регулировка высоты | Да - 150 мм |
| Семейство | B-Line |
| Максимальное разрешение | 3440 x 1440 |
| Технология подсветки | WLED |
| Сенсорный | нет |
| Тип матрицы | IPS (In-Plane Switching) |
| Вес без подставки (кг) | 9.90 |
| Вес с подставкой (кг) | 14.12 |
| Встроенные динамики | 2 x 5 Вт |
| Встроенный блок питания | да |
| Размер пятна | 0,2690 мм |
| Размеры без подставки [Ш x В x Г] (мм) | 944 x 419 x 54 мм |
| Размеры с подставкой [Ш x В x Г] (мм) | 944 x 628 x 280 мм |
| Изогнутый экран | нет |
| HDCP-совместимый | да |
| Внешние разъемы | DisplayPort HDMI Аудиовыход USB Type-C USB Type-A x4 |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 35 389 ₴


