Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
| Особливості | 512GB,7050/4200 MB/s |
| Формат накопичувача | M.2 2280 |
| Додаткова інформація | Максимальне енергоспоживання: 3,66 Вт AES-256/SM4/TCG-Opal 2.0/IEEE1667 Технологія Agile ECC третього покоління (4K LDPC), наскрізний захист даних RAID5 і 6 Робоча температура: 0°C - 70°C Температура зберігання: -40°C - 85°C |
| Інтерфейс | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
| Колір корпусу | Чорний |
| Загальний опис | Твердотільний накопичувач HIKSEMI FUTURE 512GB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 2280 SSD (7050/4200 МБ/с) |
| Ємність | 512 ГБ |
| TBW (загальна кількість записаних байт) | 900.0 |
| Технологія зберігання даних | TLC |
| Тип накопичувача | SSD |
| Тип кісткової пам'яті | 3D NAND |
| Підтримка технології S.M.A.R.T. | немає |
| Підтримка технології TRIM | немає |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HIKSEMI |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип диска | SSD |
- Ціна: Ціну уточнюйте


