Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
| Час відгуку матриці | 1,000 мс |
| Частота оновлення при оптимальній роздільній здатності | 165 Гц |
| Частота вертикального відхилення | 48~165 Гц |
| Горизонтальна частота екрану | 30~200 КГц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Динаміки | немає |
| Кількість відображуваних кольорів | 16.7 M (8-bit) |
| Додаткова інформація | Покриття антивідблиску Твердість екрану 3H Low Blue Light, AMD FreeSync Premium, EasyRead Kensington lock |
| Яскравість дисплея | 250 кд/м2 |
| Клас енергоспоживання | E |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кут огляду по вертикалі (V) | 178.00 градусів |
| Кут огляду по горизонталі (H) | 178.00 градусів |
| Кріплення VESA | 100 x 100 |
| Насиченість кольору | 106% (NTSC) 123.9% (sRGB) 90.4% (Adobe RGB) |
| Стандарти, яким відповідає монітор | CE CB CCC CEL CECP FCC-B ICES-003 |
| Поворотний екран | немає |
| Підтримка FreeSync | так |
| Підтримка G-Sync | немає |
| Загальний опис | Динаміки Philips 27" 27M1N3200ZS/00 2xHDMI DP 2x5W |
| Енергоспоживання (під час роботи) | 24.00 W |
| Енергоспоживання (режим очікування) | 0.50 W |
| Розмір діагоналі екрану | 23.80 дюйма |
| Без мерехтіння/безпечний ] | немає |
| Регулювання кута нахилу [Tilt] | -5° / +20° |
| Сімейство | M-line |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Технологія підсвічування | WLED |
| Сенсорне | немає |
| Тип матриці | IPS (In-Plane Switching) |
| Вага без підставки (кг) | 2.40 |
| Вага з підставкою (кг) | 3.50 |
| Вбудовані динаміки | Немає |
| Вбудований блок живлення | немає |
| Розмір плями | 0.2750 мм |
| Розміри без підставки [Ш х В х Г] (мм) | 540 x 321 x 43 |
| Розміри з підставкою [В х Ш х Г] (мм) | 540 x 416 x 193 |
| Додаткова комплектація | Кабелі (HDMI, DisplayPort, живлення) |
| Вигнутий екран | немає |
| Сумісність з HDCP | так |
| Зовнішні роз'єми | HDMI x 2 DisplayPort Аудіовихід |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте







