Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості продукту
| Час відгуку матриці | 1,000 мс |
| Частота оновлення при оптимальній роздільній здатності | 60 Гц |
| Частота вертикального відхилення | 50~61 Гц |
| Горизонтальна частота екрану | 24~83 КГц |
| Додаткові мультимедійні можливості | Стереодинаміки |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Динаміки | немає |
| Кількість відображуваних кольорів | 1.07 B (8 біт + FRC) |
| Яскравість матриці | 400 кд/м2 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кут огляду по вертикалі (V) | 170.00 градусів |
| Кут огляду по горизонталі (H) | 170.00 градусів |
| Стандарти, яким відповідає монітор | cTUVus FCC-B ICES-003 Energy Star® EPEAT CEC NRCan NOM Mexico Energy CE CE EMC CB RoHS ErP |
| Поворотний екран | немає |
| Підтримка FreeSync | немає |
| Підтримка G-Sync | немає |
| Загальний опис | ViewSonic 15.6" VP16-OLED (VS19179) портативний microHDMI 2xUSB-C колонки |
| Енергоспоживання (під час роботи) | 7.00 W |
| Енергоспоживання (режим очікування) | 0.50 W |
| Розмір діагоналі екрану | 15.60 дюймів |
| Зменшення мерехтіння [FlickerFree/Safe] | немає |
| Регулювання кута нахилу [Tilt] | -60° / +20° |
| Максимальна роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Технологія підсвічування | OLED |
| Сенсорне | немає |
| Тип матриці | IPS (In-Plane Switching) |
| Вага без підставки (кг) | 0.98 |
| Вага з підставкою (кг) | 0.98 |
| Вбудовані динаміки | 2 х 1 Вт |
| Вбудований блок живлення | немає |
| Розмір плями | 0.179 мм |
| Розміри без підставки [Ш х В х Г] (мм) | 359 x 227 x 6 |
| Розміри з підставкою [Д х Ш х В] (мм) | 359 x 226.682 ~ 314.48 x 19 |
| Вигнутий екран | немає |
| HDCP-сумісний | немає |
| Зовнішні роз'єми | Micro HDMI Вихід для навушників USB 3.2 Type-C x2 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: 35 737 ₴






