Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комп'ютерний монітор GIGABYTE FO32U2 80 см (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD OLED чорний.
GIGABYTE FO32U2. Довжина діагоналі екрана: 80 см (31.5"), Роздільна здатність: 3840 x 2160 px, Тип HD: 4K Ultra HD, Технологія дисплея: OLED, Час відгуку (типовий): 0.03 мс, Співвідношення сторін: 16:9, Кут огляду (по горизонталі): 178°, Кут огляду (вертикальний): 178°. Вбудовані динаміки. Вбудований USB-хаб. Стандарт VESA, можливість регулювання висоти. Колір виробу: чорний
Характеристики товару
| Дисплей | |
| Технологія дисплея | OLED |
| Сенсорний екран | Ні |
| Яскравість дисплея (типова) | 250 кд/м2 |
| Час відгуку (типовий) | 0,03 мс |
| Екран антивідблиску | Так |
| Форма екрану | Плоский |
| Коефіцієнт контрастності (динамічна) | 1500000:1 |
| Максимальна частота оновлення | 240 Гц |
| Кут огляду (по горизонталі) | 178° |
| Кут огляду (по вертикалі) | 178° |
| Кольори дисплея | 1,07 трильйона кольорів |
| Розмір плями | 0.181 x 0.181 мм |
| Розмір зображення (по горизонталі) | 69.9 см |
| Розмір зображення (по вертикалі) | 39.5 см |
| Підтримка високого динамічного діапазону (HDR) | Так |
| Технологія розширеного динамічного діапазону (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Глибина кольору | 10 біт |
| Колірний обхват стандартний | DCI-P3 |
| Колірний обхват | 99% |
| Довжина діагоналі екрану | 80 см (31,5) |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 px |
| Тип екрану | OLED |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Власне співвідношення сторін | 16:9 |
| Мультимедіа | |
| Вихідна потужність (RMS) | 10 W |
| Вбудовані динаміки | Так |
| Вбудований фотоапарат/відеокамера | Ні |
| Динамік саундбара | |
| Кількість динаміків | 2 |
| Ергономіка | |
| Стандарт VESA | Так |
| Інтерфейс для монтажу на панель | 100 x 100 мм |
| Кенсінгтонський замок | Так |
| Тип розетки з кабельним замком | Kensington |
| Можливість регулювання висоти | Так |
| Регулювання висоти | 13 см |
| Вісь обертання | Так |
| Кут повороту навколо осі | 0 - 90° |
| Поворотний | Так |
| Поворотний | 0 - 20° |
| Регулювання нахилу | Так |
| Діапазон кута нахилу | -5 - 20° |
| Пакувальні дані | |
| Ширина упаковки | 980 мм |
| Глибина упаковки | 190 мм |
| Висота упаковки | 580 мм |
| Вага з упаковкою | 13,2 кг |
| Вміст упаковки | |
| Кабелі | DisplayPort, HDMI, USB |
| Живлення | |
| Клас енергоефективності (SDR) | Відсутній |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Енергоспоживання (HDR) за 1000 годин | 41 кВт-год |
| Енергоспоживання в енергозберігаючому режимі | 0,3 W |
| Шкала енергоефективності | Від A до G |
| Вхідна напруга змінного струму | 100 - 250 V |
| Максимальна споживана потужність | 53 W |
| Вхідна частота змінного струму | 50/60 Гц |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 W |
| Порти та інтерфейси | |
| Вбудований USB-хаб | Так |
| Тип портуUSB висхідний | USB Type-A, USB Type-C |
| Кількість портів USB Type-B | 1 |
| Кількість вхідних портів USB Type-C (кількість) | 1 |
| Кількість вихідних портів USB Type-A | 2 |
| HDMI | Так |
| Кількість портів HDMI | 2 |
| Версія HDMI | 2.1 |
| Кількість DisplayPort | 1 |
| Версія DisplayPort | 1.4 |
| Вихід на навушники | Так |
| Вихідний роз'єм постійного струму | Так |
| Продуктивність | |
| NVIDIA G-SYNC | Ні |
| AMD FreeSync | Так |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Технологія без мерехтіння | Так |
| Живлення від USB | Так |
| Максимальна потужність USB | 18 W |
| Дизайн | |
| Позиціонування на ринку | Ігрові |
| Колір продукту | Чорний |
| Вага та габарити | |
| Ширина пристрою (з підставкою) | 718.3 мм |
| Глибина агрегату (з підставкою) | 158,6 мм |
| Висота приладу (з підставкою) | 613.6 мм |
| Вага (з основою) | 8.53 кг |
| Ширина (без основи) | 718.3 мм |
| Глибина (без основи) | 57.2 мм |
| Висота (без основи) | 417.5 мм |
| Вага (без основи) | 6.2 кг |
| Логістичні дані | |
| Кількість виробів в одному транспортному ящику (внутрішньому) | 1 шт. |
| Інші функції | |
| Калібрування обладнання | Так |
| Порт DVI | Ні |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: 40 082 ₴






